设置
语言
比赛显示
乌拉圭 VS 多明尼加共和国
0-0
上半场 · 8′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
阿根廷 1-2 (0-0) 乌拉圭 1赢 大友谊赛
印度 1-6 (1-2) 乌拉圭 -0.25赢 -友谊赛
韩国 1-4 (0-3) 乌拉圭 0.25赢 大友谊赛
日本 3-1 (1-1) 乌拉圭 0.25输 -世界盃
烏拉圭 2-2 (2-1) 佛得角共和國 1输 大最近[ 5 ]场 乌拉圭 赢盘几率:60%, 平均总入球:4.6/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美甲
尼加拉瓜 1-2 (0-0) 多明尼加共和国 -0.25赢 -中北美甲
多明尼加共和国 1-4 (0-1) 海地 -0.25输 -中北美甲
2 千里达及多巴哥 1-2 (1-1) 多明尼加共和国 1 0.25赢 大中北美甲
多明尼加共和国 3-2 (2-1) 尼加拉瓜 0.25赢 -友誼賽
多明尼加共和國 0-0 (0-0) 馬提尼克 1输 小友誼賽
多明尼加共和國 2-0 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 2走 小友誼賽
約旦 3-0 (1-0) 多明尼加共和國 0.5输 大外圍賽
多明尼加共和國 1-1 (0-1) 巴貝多 1.25输 小中北美乙
聖露西亞 1-0 (1-0) 多明尼加共和國 -1输 小中北美乙
多明尼加共和國 3-0 (1-0) 聖露西亞 1.5赢 大最近[ 10 ]场 多明尼加共和国 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:42.9%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。